2020-21 Basketball Statistics - Elgin Community College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Apr 27 | at Waubonsee Community College | L, 82-61 |
| Apr 29 | Waubonsee Community College | L, 75-60 |
| May 3 | Oakton Community College | L, 66-58 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julian Harvey | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Kennedy White | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Jordan Wilkins | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Matthew Winters | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Joe Sturino | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Reggie Cole | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Derrien Porter | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | David Hill | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Luke Pentecost | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Brandon Riess | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Jaden Henderson | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Damir Glamoc | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Andrew Balkcom | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Luke Difrancesca | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julian Harvey | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Kennedy White | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jordan Wilkins | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Matthew Winters | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Joe Sturino | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Reggie Cole | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Derrien Porter | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | David Hill | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Luke Pentecost | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Brandon Riess | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jaden Henderson | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Damir Glamoc | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Andrew Balkcom | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Luke Difrancesca | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julian Harvey | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Kennedy White | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Jordan Wilkins | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Matthew Winters | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Joe Sturino | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Reggie Cole | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Derrien Porter | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | David Hill | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Luke Pentecost | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Brandon Riess | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Jaden Henderson | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Damir Glamoc | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Andrew Balkcom | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Luke Difrancesca | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julian Harvey | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Kennedy White | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jordan Wilkins | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Matthew Winters | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Joe Sturino | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Reggie Cole | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Derrien Porter | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | David Hill | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Luke Pentecost | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Brandon Riess | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jaden Henderson | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Damir Glamoc | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Andrew Balkcom | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Luke Difrancesca | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julian Harvey | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Kennedy White | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Jordan Wilkins | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Matthew Winters | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Joe Sturino | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Reggie Cole | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Derrien Porter | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | David Hill | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Luke Pentecost | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Brandon Riess | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Jaden Henderson | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Damir Glamoc | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Andrew Balkcom | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Luke Difrancesca | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julian Harvey | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Kennedy White | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jordan Wilkins | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Matthew Winters | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Joe Sturino | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Reggie Cole | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Derrien Porter | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | David Hill | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Luke Pentecost | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Brandon Riess | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jaden Henderson | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Damir Glamoc | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Andrew Balkcom | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Luke Difrancesca | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julian Harvey | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Kennedy White | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Jordan Wilkins | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Matthew Winters | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Joe Sturino | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Reggie Cole | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Derrien Porter | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | David Hill | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Luke Pentecost | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Brandon Riess | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Jaden Henderson | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Damir Glamoc | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Andrew Balkcom | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Luke Difrancesca | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julian Harvey | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Kennedy White | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jordan Wilkins | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Matthew Winters | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Joe Sturino | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Reggie Cole | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Derrien Porter | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | David Hill | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Luke Pentecost | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Brandon Riess | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jaden Henderson | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Damir Glamoc | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Andrew Balkcom | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Luke Difrancesca | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 27 # | at Waubonsee Community College | L, 82-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29 # | Waubonsee Community College | L, 75-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 # | Oakton Community College | L, 66-58 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | -0.978 |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Apr 27 | at Waubonsee Community College | 61-82 Loss | - |
| Apr 29 | Waubonsee Community College | 60-75 Loss | - |
| May 3 | Oakton Community College | L, 66-58 | 0 |